Tuổi thọ của vật liệu lọc phụ thuộc vào:
Ví dụ: Cát mangan loại tốt có thể dùng 2 – 3 năm nếu rửa đều; nhưng chỉ 6 tháng nếu lắp sai tầng hoặc để nước đứng lâu.
| Vật liệu | Chức năng chính | Tuổi thọ trung bình | Điều kiện bảo dưỡng | Ghi chú kỹ thuật A12 |
|---|---|---|---|---|
| Sỏi đỡ lọc | Nâng đáy, phân phối dòng nước | 5 -10 năm | Rửa ngược định kỳ | Thay khi cột bị tắc nặng hoặc vỡ tầng |
| Cát thạch anh | Giữ cặn, bùn, tạp chất | 5 – 10 năm | Rửa ngược 3–5 ngày/lần | Có thể tái sử dụng sau rửa hóa chất |
| Cát mangan tự nhiên cao cấp | Oxy hóa Fe, Mn | 3 – 5 năm | Rửa ngược đều, tránh lưu nước lâu | Thích hợp nước Fe < 5 mg/L |
| Than hoạt tính gáo dừa | Khử mùi, clo, hữu cơ | 1 – 2 năm | Rửa ngược 1 tuần/lần | Thay sớm nếu dùng cho nước máy clo cao |
| Catalytic Carbon (xúc tác) | Khử Clo, H₂S, Chloramine | 2 – 3 năm | Rửa định kỳ + tránh Clo dư > 2 mg/L | Dùng cho biệt thự, nước máy cao cấp |
| Hạt Zeopro | Hấp phụ NH₄⁺, Asen, NO₂⁻ | 1,5 – 3 năm | Hoàn nguyên định kỳ bằng NaCl | Cần test nước đầu ra mỗi 6 tháng |
| Hạt Fimantec | Lọc Mangan, Amoni đồng thời | 2 – 4 năm | Sục khí + rửa định kỳ | Rửa ngược. Có thể tái sinh bằng KMnO₄ nồng độ thấp |
| Hạt Feramic | Xử lý sắt nặng, nước phèn | 2 – 4 năm | Rửa ngược 3 ngày/lần | Hiệu quả cao cho nước Fe > 5 mg/L |
| Nhựa cation trao đổi ion | Làm mềm nước, khử Canxi, Magie | 1,5 – 3 năm | Hoàn nguyên NaCl 10% sau bão hòa 50% | Không để khô, tránh Fe bám |
| Hạt Birm Mỹ/Greensand | Xử lý Fe/Mn cao | 1 – 3 năm | Rửa bằng nước sạch, KMnO₄ (Greensand) | Chỉ dùng pH > 6,8 |
| Hạt nhựa Anion | Khử NO₃⁻, Cl⁻ | 1 – 2 năm | Hoàn nguyên bằng muối NaCl | Dành cho hệ công nghiệp đặc thù |
Tuổi thọ vật liệu không chỉ phụ thuộc vào nhà sản xuất mà còn phụ thuộc tay nghề kỹ thuật viên và cách vận hành.
Tại A12, đội kỹ thuật luôn hỗ trợ đại lý và khách hàng test mẫu định kỳ, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo hệ lọc hoạt động ổn định 3 – 5 năm.
Xử lý nước nhiễm phèn nặng
Cách chọn cột lọc & bơm đúng kỹ thuật
EPA – Filtration Media Maintenance




